أخبار مهمةالأوقافعاجل
بالأسماء نتيجة التحريري ومواعيد الشفوي لمسابقة المولد النبوي الشريف لعام 1439هـ – 2018م

تقرر عقد الاختبار الشفوي (التصفية النهائية) للمتقدمين لمسابقة المولد النبوي الشريف لعام 1439هـ – 2018م، والذين اجتازوا المرحلة الأولى في المناقشة الشفوية لأسئلة المسابقة التي أجريت بالمديريات الإقليمية، وعددهم: (151) متسابقًا، وذلك بمكتب السيد صاحب الفضيلة/ مساعد الوزير لشئون الامتحانات والمسابقات والتدريب، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 / 11 / 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفق الجدول التالي:
الأحد: 26 / 11 / 2017م
| م | الاسم | المديرية |
| 1. | حسن علي حسن علي | الإسكندرية |
| 2. | أمنية عادل حسن علي | أســوان |
| 3. | معتز نوبي محمود محمد | أســوان |
| 4. | ياسر طه عبد المنعم رسلان | أســوان |
| 5. | أحمد محمد عبد العاطي محمد | أســـيوط |
| 6. | أحمد مصطفى سيد علي | أســـيوط |
| 7. | إسراء أحمد أبو الوفا أحمد | الأقصر |
| 8. | إسراء سيد عبد الله محمود | الأقصر |
| 9. | أسماء عادل حامد أبو بكر | الأقصر |
| 10. | أمنة حسن نصر الله تقي | الأقصر |
| 11. | آية إبراهيم خضري نوبي | الأقصر |
| 12. | آية ممدوح عبد النبي الضوي | الأقصر |
| 13. | إيمان عادل حامد أبو بكر | الأقصر |
| 14. | حبيبة مدني مصطفى مدني | الأقصر |
| 15. | دينا باهي عبد الفتاح صالح | الأقصر |
| 16. | رحاب مهدي عبد النبي الضوي | الأقصر |
| 17. | رحمة ناصر سعيد إسماعيل | الأقصر |
| 18. | رنيا سيد عبد الله محمود | الأقصر |
| 19. | الزهراء محمد أحمد جلال | الأقصر |
| 20. | زينب محمد حسين محمد | الأقصر |
| 21. | زينب محمد سلطان توفيق | الأقصر |
| 22. | فاطمة محروس محمد شعبان | الأقصر |
| 23. | فاطمة محمد عبد الوهاب محمد | الأقصر |
| 24. | منار عصام عبد اللطيف صالح | الأقصر |
| 25. | منال عبد المحسن قناوي محمد خليل | الأقصر |
| 26. | منى عبد الناصر ربيع أحمد | الأقصر |
| 27. | منى محمد البدوي أحمد | الأقصر |
| 28. | ميار محمد عبد الوهاب | الأقصر |
| 29. | ولاء محمد الطاهر علي | الأقصر |
| 30. | يارة زكريا عبد الفتاح أحمد | الأقصر |
| 31. | إسراء أحمد زكي أحمد | بني سويف |
| 32. | إسراء صالح حسين محمد | بني سويف |
| 33. | إسراء محمد نعمان محمد | بني سويف |
| 34. | أماني أحمد جابر أحمد | بني سويف |
| 35. | آية صلاح محمود أحمد | بني سويف |
| 36. | آية عامر عنتر عبد العظيم | بني سويف |
| 37. | إيمان أحمد جابر أحمد | بني سويف |
| 38. | بسمة علي طه علي | بني سويف |
| 39. | جهاد محمد الهم عبيد | بني سويف |
| 40. | حسن سيد طه علي | بني سويف |
| 41. | دهب ناصر وحيدة فراج | بني سويف |
| 42. | ربا جمعه عبد الموجود حسين | بني سويف |
| 43. | رحاب منصور رمضان عويس | بني سويف |
| 44. | رحمة سيد طه علي | بني سويف |
| 45. | رقية علي بكري إبراهيم | بني سويف |
| 46. | زياد خلف سعد خلف | بني سويف |
| 47. | سامية محمد مرسي حسن | بني سويف |
| 48. | سمر قرني مصطفى حسين | بني سويف |
| 49. | شروق حمدي عباس صابر | بني سويف |
| 50. | شروق عبد العزيز محمد | بني سويف |
الاثنين: 27 / 11 / 2017م
| م | الاسم | المديرية |
| 1. | الشيماء فتحي رمضان | بني سويف |
| 2. | عائشة علي بكري درويش | بني سويف |
| 3. | عبد الله عادل حجازي محمد | بني سويف |
| 4. | مي علي طه علي | بني سويف |
| 5. | نجوى سعد قرني عبد الفتاح | بني سويف |
| 6. | نشوة محمد رجب أمين | بني سويف |
| 7. | هدى أشرف جوده محمد | بني سويف |
| 8. | هند عقل مفتاح حسين | بني سويف |
| 9. | ولاء عبد العليم طه قطب | بني سويف |
| 10. | ياسمين سيد محمود منصور | بني سويف |
| 11. | ياسمين فتحي عثمان محمد | بني سويف |
| 12. | ألاء محمد محمد وهبه | بور سعيد |
| 13. | سهيلا محمد محمد شعبان | بور سعيد |
| 14. | نورا كمال عبد الجواد عابدين | بور سعيد |
| 15. | دعاء خلف عبد القادر | الجيزة |
| 16. | زينب ربيع مصطفى | الجيزة |
| 17. | نعمة عز الدين محمد | الجيزة |
| 18. | خالد مجدي فتوح عز الدين | الدقهلية |
| 19. | علي محمد عيد عطوة علي | الدقهلية |
| 20. | أحمد توفيق حامد أحمد | السويس |
| 21. | أحمد سامي فتح الله أحمد | السويس |
| 22. | إسراء جمال السيد عبد الحميد | السويس |
| 23. | عبد الرحمن غريب علي الصغير | السويس |
| 24. | عبد الرحمن محمد أحمد محمد | السويس |
| 25. | عبد الله توفيق حامد أحمد | السويس |
| 26. | عبد الله محمد أحمد محمد | السويس |
| 27. | محمد جمال السيد عبد الحميد | السويس |
| 28. | أسماء زيادة سالمان | شمال سيناء |
| 29. | أسماء محمد محمد غنيم | شمال سيناء |
| 30. | إهداء أحمد جميل أحمد | شمال سيناء |
| 31. | أية حسن إبراهيم علي | شمال سيناء |
| 32. | إيمان شاكر عبد الله | شمال سيناء |
| 33. | رضا علاء الدين سامي | شمال سيناء |
| 34. | روان أشرف صبحي | شمال سيناء |
| 35. | سلمى خالد محمد حنفي | شمال سيناء |
| 36. | شموع محمد حسن محمد | شمال سيناء |
| 37. | مروة سليمان إسماعيل | شمال سيناء |
| 38. | ميرنا عادت نظمي | شمال سيناء |
| 39. | نجوى محمود محمد زهدي | شمال سيناء |
| 40. | نورهان رضا الصلاة على النبي | شمال سيناء |
| 41. | هدى ناصر محمد أحمد | شمال سيناء |
| 42. | ياسمينا سعيد عبد الصمد | شمال سيناء |
| 43. | يمناء حسام محمد عمارة | شمال سيناء |
| 44. | داليا خالد عبد الستار عبد الرحمن | الغربية |
| 45. | مصطفى محمد العيسوي قزامل | الغربية |
| 46. | هدير عبد الرحمن جودة العرباوي | الغربية |
| 47. | أحمد عثمان رجب محمد | الفـــيوم |
| 48. | جهاد خالد بكار | الفـــيوم |
| 49. | محمد أحمد مغاوري | الفـــيوم |
| 50. | نجم الدين فتحي إبراهيم | الفـــيوم |
الثلاثاء: 28 / 11 / 2017م
| م | الاسم | المديرية |
| 1. | أمنية عرفة محمد الهادي | القليــوبية |
| 2. | بسمة عرفة محمد الهادي | القليــوبية |
| 3. | دنيا هشام محمد الطوخي | القليــوبية |
| 4. | سيدة عماد عبد الفتاح | القليــوبية |
| 5. | محمد عبد الحميد عبد الحميد | القليــوبية |
| 6. | محمد هشام محمد الطوخي | القليــوبية |
| 7. | رانيا حافظ محمود | قنـــــــا |
| 8. | رأوى محمد عبد العال سعيد | قنـــــــا |
| 9. | عائشة محمد عبد اللاه عبد اللطيف | قنـــــــا |
| 10. | علياء سمير أحمد محمود | قنـــــــا |
| 11. | فاطمة عبد اللاه أحمد عبد الباسط | قنـــــــا |
| 12. | محمد عبد البصير محمد رضوان | قنـــــــا |
| 13. | هيام مروان محمد علي | قنـــــــا |
| 14. | أميرة هاشم السيد بدر | كفر الشيخ |
| 15. | محمد عماشة حمودة عاشور | كفر الشيخ |
| 16. | إبراهيم نادر إبراهيم أحمد | مرسى مطروح |
| 17. | أبو النجا السيد عبد السلام السيد | مرسى مطروح |
| 18. | أسماء علي محمد جاد | مرسى مطروح |
| 19. | آية إبراهيم قطب | مرسى مطروح |
| 20. | آية ممدوح محمد | مرسى مطروح |
| 21. | حنان طلعت محمد إبراهيم رضوان | مرسى مطروح |
| 22. | روان عبد الجواد محمود علي | مرسى مطروح |
| 23. | سلمى إبراهيم عبد الحميد | مرسى مطروح |
| 24. | عبير عبد الناصر آدم | مرسى مطروح |
| 25. | محمد محمد أمين حمودة | مرسى مطروح |
| 26. | مريم حسن إمام | مرسى مطروح |
| 27. | مريم محمود أمين | مرسى مطروح |
| 28. | ندا جبريل علي جبريل | مرسى مطروح |
| 29. | نورا شريف عبد القادر | مرسى مطروح |
| 30. | هاجر طاهر عبد السلام | مرسى مطروح |
| 31. | هدير جمعه خالد حسين | مرسى مطروح |
| 32. | إسراء السيد محمد عيسى | المنوفية |
| 33. | إسراء الشحات صالح | المنوفية |
| 34. | آية حمدي السيد محمود | المنوفية |
| 35. | إيمان حمدي الحضري | المنوفية |
| 36. | إيمان محمد الجزار | المنوفية |
| 37. | رحمة محمد غانم | المنوفية |
| 38. | سعيد محمد سعيد | المنوفية |
| 39. | سلوى أحمد علي خلاف | المنوفية |
| 40. | شروق مجاهد عروض | المنوفية |
| 41. | علياء محمد حسن السمني | المنوفية |
| 42. | فاطمة محمد السيد عبد الغني | المنوفية |
| 43. | محمود شوقي عرفة | المنوفية |
| 44. | نجلاء فتحي العزب | المنوفية |
| 45. | هاجر محمد عبد الله | المنوفية |
| 46. | بلال عاشور أنور أبو الليل | المنيـــــا |
| 47. | راقية علي مبارك علي | المنيـــــا |
| 48. | رحمة رمضان محمد عبد الفتاح | المنيـــــا |
| 49. | عبد الرحمن ناجح خلف محمود | المنيـــــا |
| 50. | كريم عماد أحمد محمود | المنيـــــا |
| 51. | نورهان عماد أحمد محمود | المنيـــــا |
وتتحمل كل مديرية مسئولية إخطار المتسابقين الواردة أسماؤهم بعاليه، وأخذ علمهم بموعد الاختبار الشفوي.
إتبعنا




